详细说明
110RCM150-12DMQ
- Bel Power Solution
- : 暂无价格
-
累计评价0 - :全国
-
|
| Power (W) | 150 |
| Input Voltage Range (VDC) | 50.4 ~ 137.5 |
| Output Voltage (VDC) | 12 |
| Output Current (A) | 12.5 |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature Range (ºC) | -40 ~ +70 |
| Dimensions L x W x H (mm) | 164.5 x 96 x 36.1 |
| Dimensions L x W x H (in) | 6.48 x 3.78 x 1.42 |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Market | ITE, Railway |








