详细说明
12RCM60-24DFK
- Bel Power Solution
- : 暂无价格
-
累计评价0 - :全国
-
|
| Power (W) | 60 |
| Input Voltage Range (VDC) | 8 ~ 36 |
| Output Voltage (VDC) | 24 |
| Output Current (A) | 2.5 |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature Range (ºC) | -40 ~ +70 |
| Dimensions L x W x H (mm) | 172 x 50 x 32 |
| Dimensions L x W x H (in) | 6.77 x 1.97 x 1.26 |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Market | ITE, Railway |
| Features | Voltage Monitoring, Fuse (internal) |
| Options | Pluggable Connector |
| Isolated | Yes |
| Safety Standards | 62368 |
| Safety Approvals | CE, CSA, CB |
| RoHS Compliant | Yes |








